Aston Martin DBX из Кореи
22 автомобилей в наличии на корейском рынке. Страховая история и осмотр по каждому, честный расчёт под ключ до Москвы.
от 17 915 000 ₽
под ключ до Москвы
Динамика цен на Aston Martin DBX
| Месяц | Медиана под ключ | Наблюдений |
|---|---|---|
| 2026-07 | 21 573 775 ₽ | 72 |
| 2026-08 | 22 255 583 ₽ | 310 |
| 2026-09 | 23 706 387 ₽ | 177 |
| 2026-10 | 20 704 937 ₽ | 32 |
Медиана цены под ключ до Москвы по объявлениям, снятым с продажи, — не цены сделок.
Свежие поступления
весь каталог с фильтрами →
Aston Martin DBX 4.0 V8
2021 · 74 000 км
18 490 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8
2020 · 61 213 км
18 102 000 ₽
Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2023 · 11 111 км
22 937 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2024 · 5 631 км
28 951 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2024 · 8 447 км
32 389 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8
2022 · 42 000 км
17 915 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8
2022 · 30 000 км
19 035 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2023 · 13 700 км
22 627 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2025 · 5 847 км
37 310 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8
2022 · 31 517 км
18 933 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2023 · 13 669 км
24 936 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2023 · 1 198 км
22 627 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8
2021 · 37 000 км
18 374 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2023 · 21 113 км
23 252 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8
2021 · 41 326 км
19 121 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2024 · 7 410 км
28 452 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8
2023 · 20 925 км
18 933 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8
2022 · 18 000 км
19 137 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2023 · 8 400 км
21 676 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2023 · 4 900 км
24 733 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2023 · 6 700 км
25 344 000 ₽

Aston Martin DBX 4.0 V8 707
2023 · 6 906 км
25 072 000 ₽