BMW X2 (F39) из Кореи
95 автомобилей в наличии на корейском рынке. Страховая история и осмотр по каждому, честный расчёт под ключ до Москвы.
от 3 620 000 ₽
под ключ до Москвы
Динамика цен на BMW X2 (F39)
| Месяц | Медиана под ключ | Наблюдений |
|---|---|---|
| 2026-07 | 5 188 519 ₽ | 837 |
| 2026-08 | 5 457 071 ₽ | 1891 |
| 2026-09 | 5 802 905 ₽ | 1459 |
| 2026-10 | 5 671 225 ₽ | 884 |
Медиана цены под ключ до Москвы по объявлениям, снятым с продажи, — не цены сделок.
Свежие поступления
весь каталог с фильтрами →
BMW X2 (F39) xDrive 20i M Sport
2026 · 10 км
6 276 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive20i Advantage
2021 · 158 990 км

BMW X2 (F39) xDrive M35i
2024 · 15 897 км
7 091 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive M35i
2024 · 24 710 км
6 804 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive 20i M Sport
2026 · 4 070 км
6 042 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive 20i M Sport
2026 · 4 234 км
6 042 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive 20i M Sport
2025 · 14 682 км
5 901 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive M35i
2022 · 53 345 км
4 893 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive M35i
2022 · 66 754 км
4 861 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive20i M Sport
2022 · 106 286 км
4 512 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive 20i M Sport
2022 · 51 923 км
4 910 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive M35i First Edition
2022 · 39 818 км
5 204 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive 20i M Sport
2026 · 5 287 км
6 088 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive20d Advantage
2019 · 82 106 км

BMW X2 (F39) xDrive20d Advantage
2019 · 90 766 км

BMW X2 (F39) xDrive20i M Sport
2022 · 106 278 км
4 512 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive 20i M Sport
2026 · 4 153 км
6 088 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive20i Advantage
2022 · 36 832 км

BMW X2 (F39) xDrive20i M Sport
2022 · 57 474 км
4 738 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive 20i M Sport
2024 · 17 281 км
6 042 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive 20d M Sport
2018 · 56 873 км
4 150 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive20d Advantage
2019 · 103 433 км

BMW X2 (F39) xDrive 20i M Sport
2026 · 6 240 км
6 229 000 ₽

BMW X2 (F39) xDrive 20i M Sport
2025 · 18 275 км
6 864 000 ₽