KG Mobility KORANDO из Кореи
1 255 автомобилей в наличии на корейском рынке. Страховая история и осмотр по каждому, честный расчёт под ключ до Москвы.
от 1 472 000 ₽
под ключ до Москвы
Динамика цен на KG Mobility KORANDO
| Месяц | Медиана под ключ | Наблюдений |
|---|---|---|
| 2026-07 | 3 901 711 ₽ | 12891 |
| 2026-08 | 3 962 700 ₽ | 35425 |
| 2026-09 | 3 668 520 ₽ | 28288 |
| 2026-10 | 3 439 734 ₽ | 11281 |
Медиана цены под ключ до Москвы по объявлениям, снятым с продажи, — не цены сделок.
Свежие поступления
весь каталог с фильтрами →
KG Mobility KORANDO CX7 4WD
2013 · 169 723 км
2 468 000 ₽

KG Mobility KORANDO Gasoline 1.5 2WD C5
2019 · 163 550 км
3 014 000 ₽

KG Mobility KORANDO Diesel 1.6 4WD C5
2019 · 93 664 км
2 461 000 ₽

KG Mobility KORANDO CX7 4WD
2013 · 168 770 км
2 430 000 ₽

KG Mobility KORANDO 2.2 CX7 4WD
2017 · 132 970 км
2 860 000 ₽

KG Mobility KORANDO 2.2 CX7 4WD
2016 · 72 611 км
2 997 000 ₽

KG Mobility KORANDO Gasoline 1.5 2WD C5
2022 · 49 575 км
3 152 000 ₽

KG Mobility KORANDO Diesel 1.6 2WD C5
2020 · 188 307 км
1 676 000 ₽

KG Mobility KORANDO 2.0 CVS 4WD
2015 · 156 611 км
3 340 000 ₽

KG Mobility KORANDO Diesel 1.6 2WD C7
2019 · 66 356 км
1 929 000 ₽

KG Mobility KORANDO 2.2 EXTREME 4WD
2016 · 188 871 км
2 807 000 ₽

KG Mobility KORANDO 2.2 CX5 2WD
2016 · 104 688 км
2 918 000 ₽

KG Mobility KORANDO Extreme 4WD
2012 · 128 000 км
2 637 000 ₽

KG Mobility KORANDO CX7 4WD
2012 · 109 910 км
2 629 000 ₽

KG Mobility KORANDO CX7 4WD
2013 · 54 403 км
2 742 000 ₽

KG Mobility KORANDO Gasoline 1.5 2WD C5
2019 · 163 550 км
3 014 000 ₽

KG Mobility KORANDO Gasoline 1.5 2WD C5
2022 · 95 614 км
3 361 000 ₽

KG Mobility KORANDO CX5 2WD
2014 · 66 880 км
2 684 000 ₽

KG Mobility KORANDO 2.2 RX 2WD
2018 · 126 698 км
5 601 000 ₽

KG Mobility KORANDO 2.2 CX7 4WD
2017 · 36 631 км
2 844 000 ₽

KG Mobility KORANDO CX7 4WD
2016 · 163 683 км
2 708 000 ₽

KG Mobility KORANDO CX5 2WD
2012 · 90 868 км
2 524 000 ₽

KG Mobility KORANDO 2.2 CX7 4WD
2017 · 87 576 км
2 805 000 ₽

KG Mobility KORANDO 2.2 Extreme 4WD
2017 · 240 620 км
5 418 000 ₽